All News
News
23.11.2021
The project has a new domain and new owners!
We are glad to inform you that our project has changed its owners and domain!
29.07.2021
Our service has become more efficient
We have significantly increased the number of proxies, expanded the pool of servers and locations, and also improved the speed of work!
21.06.2021
Increase in proxy prices
We are forced to increase the prices for our services!
Hurry up and buy the non-refundable rate for the old price!
All proxy
Free proxies
46.23.58.77:8080 | Czechia | |
93.190.141.62:9050 | Germany | |
212.237.6.184:3128 | Italy | |
140.227.73.104:3180 | Japan | |
37.228.65.107:32052 | Kazakhstan | |
212.3.216.8:8080 | Latvia | |
37.18.73.96:5566 | Luxembourg | |
51.83.140.70:8181 | Netherlands | |
5.16.8.94:3128 | Russia | |
79.147.98.145:8080 | Spain | |
77.73.241.154:8080 | Switzerland |
The list of urgent proxies HTTP/SOCKS
Attention! These proxies are currently actual, and are given to you so that you could see what countries are present with us at приватных HTTP/SOCKS. The number of online proxies varies with time.
Please, choose the country of proxy:
Amount of proxies displayed on the page
This list is provided for your information only. It will not be available to you until you purchase the subscription
# | Country![]() |
City![]() |
Speed![]() |
Uptime![]() Proxy lifetime. The greater this value is, the longer it will live
|
CTR![]() Ratio of successful responses to errors. "Unknown" value means insufficient number of requests for estimation
|
1 | ID | Mataram | 1 Kbs | min. | 99% |
2 | IN | Ludhiana | 87 Kbs | min. | 61% |
3 | CO | Bogotá | 91 Kbs | min. | 99% |
4 | VN | Da Nang | 93 Kbs | min. | 99% |
5 | ID | Dumai | 95 Kbs | min. | 99% |
6 | ID | Jakarta | 98 Kbs | min. | 99% |
7 | PK | 100 Kbs | min. | 83% | |
8 | TR | Ankara | 100 Kbs | min. | 94% |
9 | BD | Dhaka | 101 Kbs | min. | 99% |
10 | MX | Mexico City | 103 Kbs | min. | 99% |
11 | BR | Novo Hamburgo | 103 Kbs | min. | 99% |
12 | IN | Mumbai | 103 Kbs | min. | 99% |
13 | VN | Hanoi | 103 Kbs | min. | 99% |
14 | IN | Tirupati | 104 Kbs | min. | 99% |
15 | KE | 106 Kbs | min. | 99% | |
16 | BR | Camaqua | 106 Kbs | min. | 93% |
17 | BD | 106 Kbs | min. | 99% | |
18 | TH | Nakhon Pathom | 106 Kbs | min. | 99% |
19 | NG | Lagos | 106 Kbs | min. | 99% |
20 | BR | Cajazeiras | 106 Kbs | min. | 99% |
21 | BR | Santarém | 108 Kbs | min. | 99% |
22 | VE | Barquisimeto | 108 Kbs | min. | 99% |
23 | KE | Nairobi | 109 Kbs | min. | 99% |
24 | MY | Petaling Jaya | 111 Kbs | min. | 99% |
25 | VN | Ho Chi Minh City | 112 Kbs | min. | 99% |
26 | MA | Fes | 113 Kbs | min. | 99% |
27 | IN | Kolkata | 114 Kbs | min. | 99% |
28 | IN | Sattur | 114 Kbs | min. | 99% |
29 | ID | Medan | 114 Kbs | min. | 99% |
30 | CO | Villavicencio | 114 Kbs | min. | 99% |
31 | NG | 114 Kbs | min. | 99% | |
32 | MN | 114 Kbs | min. | 99% | |
33 | KZ | Nur-Sultan | 114 Kbs | min. | 99% |
34 | KZ | Petropavl | 115 Kbs | min. | 99% |
35 | TH | Rayong | 115 Kbs | min. | 99% |
36 | BD | 115 Kbs | min. | 86% | |
37 | IN | Bengaluru | 115 Kbs | min. | 99% |
38 | YE | Sanaa | 115 Kbs | min. | 97% |
39 | DZ | Algiers | 115 Kbs | min. | 99% |
40 | VN | Ho Chi Minh City | 115 Kbs | min. | 99% |
41 | IN | Lucknow | 115 Kbs | min. | 99% |
42 | BD | Dhaka | 117 Kbs | min. | 98% |
43 | MT | Birkirkara | 117 Kbs | min. | 99% |
44 | VN | Hanoi | 118 Kbs | min. | 99% |
45 | IN | Varanasi | 119 Kbs | min. | 99% |
46 | VN | Ho Chi Minh City | 121 Kbs | min. | 99% |
47 | BR | São Paulo | 121 Kbs | min. | 99% |
48 | ID | Batam | 122 Kbs | min. | 99% |
49 | PL | Pszczyna | 123 Kbs | min. | 99% |
50 | PK | Karachi | 123 Kbs | min. | 99% |
51 | BD | Dhaka | 123 Kbs | min. | 99% |
52 | ID | Bener | 124 Kbs | min. | 99% |
53 | IN | Ahmedabad | 124 Kbs | min. | 99% |
54 | BR | São Paulo | 125 Kbs | min. | 99% |
55 | ID | Tangerang | 125 Kbs | min. | 94% |
56 | DZ | Djelfa | 125 Kbs | min. | 99% |
57 | PK | Faisalabad | 125 Kbs | min. | 80% |
58 | PY | Asunción | 125 Kbs | min. | 99% |
59 | ID | Jakarta | 126 Kbs | min. | 99% |
60 | ID | 126 Kbs | min. | 99% | |
61 | BR | Itambe | 128 Kbs | min. | 61% |
62 | IN | Neyveli | 129 Kbs | min. | 99% |
63 | BD | Chittagong | 129 Kbs | min. | 99% |
64 | VN | 129 Kbs | min. | 99% | |
65 | VN | Ho Chi Minh City | 129 Kbs | min. | 99% |
66 | IN | Jodhpur | 129 Kbs | min. | 99% |
67 | DO | Santo Domingo Este | 129 Kbs | min. | 99% |
68 | MA | 129 Kbs | min. | 99% | |
69 | BD | 129 Kbs | min. | 97% | |
70 | IN | Madurai | 129 Kbs | min. | 99% |
71 | CO | Medellín | 129 Kbs | min. | 99% |
72 | ID | Depok | 129 Kbs | min. | 99% |
73 | ID | 129 Kbs | min. | 99% | |
74 | ID | 129 Kbs | min. | 99% | |
75 | TN | Sousse | 129 Kbs | min. | 99% |
76 | VN | Huế | 130 Kbs | min. | 99% |
77 | NG | Lagos | 130 Kbs | min. | 99% |
78 | IN | Imphal | 130 Kbs | min. | 99% |
79 | BE | Ath | 130 Kbs | min. | 93% |
80 | BA | Sarajevo | 130 Kbs | min. | 99% |
81 | VN | Hai Duong | 130 Kbs | min. | 99% |
82 | IN | 130 Kbs | min. | 99% | |
83 | ID | Bekasi | 130 Kbs | min. | 99% |
84 | ID | Jakarta | 130 Kbs | min. | 99% |
85 | ID | Jakarta | 130 Kbs | min. | 99% |
86 | MA | Agadir | 130 Kbs | min. | 99% |
87 | PH | Pasig | 130 Kbs | min. | 99% |
88 | KE | Nairobi | 130 Kbs | min. | 99% |
89 | FR | Aurillac | 130 Kbs | min. | 99% |
90 | TH | Don Chan | 130 Kbs | min. | 92% |
91 | TN | Cite Khaled Ibn El Walid | 130 Kbs | min. | 99% |
92 | MN | Ulan Bator | 130 Kbs | min. | 99% |
93 | VN | Hanoi | 130 Kbs | min. | 99% |
94 | ET | 130 Kbs | min. | 90% | |
95 | BR | 130 Kbs | min. | 99% | |
96 | BR | São Paulo | 131 Kbs | min. | 99% |
97 | VN | Hanoi | 131 Kbs | min. | 99% |
98 | VN | Qui Nhon | 131 Kbs | min. | 99% |
99 | TH | Khon Kaen | 131 Kbs | min. | 99% |
100 | BR | Americana | 132 Kbs | min. | 95% |
101 | IN | Siliguri | 132 Kbs | min. | 95% |
102 | TR | Bursa | 133 Kbs | min. | 99% |
103 | IN | Mumbai | 133 Kbs | min. | 99% |
104 | IN | Lucknow | 134 Kbs | min. | 99% |
105 | 135 Kbs | min. | 99% | ||
106 | NG | Surulere | 136 Kbs | min. | 99% |
107 | TN | 136 Kbs | min. | 99% | |
108 | CO | Corozal | 136 Kbs | min. | 99% |
109 | ID | Surakarta | 136 Kbs | min. | 75% |
110 | IN | Bengaluru | 137 Kbs | min. | 99% |
111 | IN | 137 Kbs | min. | 99% | |
112 | PK | Islamabad | 139 Kbs | min. | 99% |
113 | IN | Delhi | 139 Kbs | min. | 99% |
114 | GH | Bolgatanga | 140 Kbs | min. | 99% |
115 | BD | Dhaka | 140 Kbs | min. | 95% |
116 | VN | Ho Chi Minh City | 140 Kbs | min. | 99% |
117 | CI | Abidjan | 141 Kbs | min. | 99% |
118 | IN | Coimbatore | 143 Kbs | min. | 99% |
119 | BR | Rio de Janeiro | 143 Kbs | min. | 99% |
120 | ID | Kedunganan | 144 Kbs | min. | 99% |
121 | TH | Bangkok | 144 Kbs | min. | 99% |
122 | DO | Santo Domingo Este | 144 Kbs | min. | 99% |
123 | NP | Kathmandu | 145 Kbs | min. | 99% |
124 | EG | Bani Suwayf | 145 Kbs | min. | 99% |
125 | BR | Criciúma | 145 Kbs | min. | 99% |
126 | PK | Faisalabad | 145 Kbs | min. | 99% |
127 | EG | Cairo | 145 Kbs | min. | 99% |
128 | BD | 145 Kbs | min. | 99% | |
129 | MA | Errachidia | 146 Kbs | min. | 99% |
130 | VN | Hung Yen | 146 Kbs | min. | 99% |
131 | TH | Ayutthaya | 146 Kbs | min. | 99% |
132 | MA | Casablanca | 146 Kbs | min. | 99% |
133 | VN | 146 Kbs | min. | 99% | |
134 | IN | 146 Kbs | min. | 99% | |
135 | EG | Banha | 146 Kbs | min. | 99% |
136 | VN | Hanoi | 147 Kbs | min. | 99% |
137 | MY | Banting | 147 Kbs | min. | 99% |
138 | VN | Ba Ria | 147 Kbs | min. | 99% |
139 | BR | Brasília | 147 Kbs | min. | 99% |
140 | EC | Guayaquil | 147 Kbs | min. | 99% |
141 | MA | Rabat | 147 Kbs | min. | 99% |
142 | TW | Tainan City | 147 Kbs | min. | 99% |
143 | EG | Cairo | 147 Kbs | min. | 99% |
144 | MX | Ameca | 147 Kbs | min. | 99% |
145 | MA | Meknes | 147 Kbs | min. | 66% |
146 | DZ | 148 Kbs | min. | 99% | |
147 | IN | Indore | 148 Kbs | min. | 99% |
148 | MN | Ulan Bator | 148 Kbs | min. | 99% |
149 | IN | Ambala | 148 Kbs | min. | 99% |
150 | BR | Candido Mota | 148 Kbs | min. | 99% |
151 | DZ | 148 Kbs | min. | 99% | |
152 | IN | Kolkata | 148 Kbs | min. | 99% |
153 | IN | Jamshedpur | 148 Kbs | min. | 99% |
154 | LB | Beirut | 148 Kbs | min. | 99% |
155 | GR | Athens | 148 Kbs | min. | 99% |
156 | IN | Bengaluru | 149 Kbs | min. | 99% |
157 | DZ | Draa el Mizan | 149 Kbs | min. | 99% |
158 | ID | Denpasar | 149 Kbs | min. | 61% |
159 | MX | Playa del Carmen | 149 Kbs | min. | 99% |
160 | BD | 149 Kbs | min. | 99% | |
161 | VN | Da Nang | 149 Kbs | min. | 99% |
162 | AR | 150 Kbs | min. | 99% | |
163 | MA | Tangier | 151 Kbs | min. | 99% |
164 | TR | Nevşehir | 151 Kbs | min. | 99% |
165 | AR | San Luis | 152 Kbs | min. | 99% |
166 | PH | 152 Kbs | min. | 99% | |
167 | IN | Mumbai | 152 Kbs | min. | 99% |
168 | EG | Giza | 152 Kbs | min. | 99% |
169 | IN | Dahanu | 153 Kbs | min. | 99% |
170 | IN | Kolkata | 153 Kbs | min. | 99% |
171 | IN | Mysore | 153 Kbs | min. | 99% |
172 | KE | Nairobi | 154 Kbs | min. | 99% |
173 | IN | Mangalore | 154 Kbs | min. | 99% |
174 | BR | 154 Kbs | min. | 99% | |
175 | IN | Bhopal | 155 Kbs | min. | 99% |
176 | IN | Noida | 155 Kbs | min. | 99% |
177 | IN | Imphal | 155 Kbs | min. | 99% |
178 | ET | 156 Kbs | min. | 99% | |
179 | VN | Hanoi | 157 Kbs | min. | 96% |
180 | BR | Petrolina | 157 Kbs | min. | 89% |
181 | IN | Dindigul | 157 Kbs | min. | 99% |
182 | MX | Guadalajara | 157 Kbs | min. | 99% |
183 | IN | Hyderabad | 157 Kbs | min. | 99% |
184 | IN | Delhi | 157 Kbs | min. | 99% |
185 | VN | Long Xuyen | 158 Kbs | min. | 99% |
186 | ID | Jakarta | 158 Kbs | min. | 99% |
187 | VN | Hai Duong | 158 Kbs | min. | 99% |
188 | UY | Montevideo | 158 Kbs | min. | 99% |
189 | TH | 158 Kbs | min. | 99% | |
190 | VN | Hanoi | 159 Kbs | min. | 99% |
191 | MA | Fes | 159 Kbs | min. | 99% |
192 | AR | Ramos Mejia | 159 Kbs | min. | 95% |
193 | PK | Lahore | 159 Kbs | min. | 99% |
194 | ID | Sukabumi | 159 Kbs | min. | 99% |
195 | PY | Arroyos y Esteros | 160 Kbs | min. | 99% |
196 | ID | Demak | 160 Kbs | min. | 99% |
197 | IN | Hyderabad | 160 Kbs | min. | 99% |
198 | PK | Multan | 160 Kbs | min. | 99% |
199 | IL | Sajur | 160 Kbs | min. | 99% |
200 | IN | Delhi | 160 Kbs | min. | 99% |
201 | IN | Rajapalaiyam | 160 Kbs | min. | 99% |
202 | MA | Casablanca | 160 Kbs | min. | 95% |
203 | IN | Lucknow | 160 Kbs | min. | 99% |
204 | NG | Lagos | 160 Kbs | min. | 80% |
205 | IN | Jammu | 160 Kbs | min. | 99% |
206 | IR | 160 Kbs | min. | 99% | |
207 | IN | 160 Kbs | min. | 99% | |
208 | ID | Bekasi | 160 Kbs | min. | 99% |
209 | CL | Traiguen | 160 Kbs | min. | 99% |
210 | VN | Hanoi | 160 Kbs | min. | 99% |
211 | IN | Delhi | 160 Kbs | min. | 99% |
212 | MY | Masai | 160 Kbs | min. | 99% |
213 | TH | Phuket | 161 Kbs | min. | 99% |
214 | PK | Lahore | 161 Kbs | min. | 99% |
215 | IN | 161 Kbs | min. | 99% | |
216 | BD | Bogra | 161 Kbs | min. | 99% |
217 | ID | Sidoarjo | 161 Kbs | min. | 99% |
218 | IN | Bengaluru | 161 Kbs | min. | 99% |
219 | PK | Karachi | 161 Kbs | min. | 99% |
220 | IN | Delhi | 161 Kbs | min. | 99% |
221 | IN | 161 Kbs | min. | 69% | |
222 | IN | Noida | 161 Kbs | min. | 99% |
223 | NG | Abeokuta | 161 Kbs | min. | 99% |
224 | MA | Tangier | 161 Kbs | min. | 99% |
225 | CO | Bucaramanga | 163 Kbs | min. | 61% |
226 | IN | 163 Kbs | min. | 99% | |
227 | ID | Yogyakarta | 163 Kbs | min. | 97% |
228 | CD | 164 Kbs | min. | 99% | |
229 | TH | Chiang Mai | 165 Kbs | min. | 99% |
230 | BR | Queimados | 165 Kbs | min. | 85% |
231 | ZA | 166 Kbs | min. | 99% | |
232 | TH | Bangkok | 166 Kbs | min. | 99% |
233 | BO | La Paz | 166 Kbs | min. | 99% |
234 | BR | Palmas | 167 Kbs | min. | 99% |
235 | IN | 167 Kbs | min. | 99% | |
236 | IN | Bengaluru | 169 Kbs | min. | 66% |
237 | NG | Lagos | 169 Kbs | min. | 99% |
238 | PK | Karachi | 169 Kbs | min. | 99% |
239 | ID | Medan | 170 Kbs | min. | 99% |
240 | TN | Aryanah | 170 Kbs | min. | 99% |
241 | IN | Mumbai | 170 Kbs | min. | 99% |
242 | IN | Hyderabad | 170 Kbs | min. | 99% |
243 | PK | Abbottabad | 170 Kbs | min. | 99% |
244 | IN | Mundra | 170 Kbs | min. | 99% |
245 | PH | Sampaloc | 170 Kbs | min. | 99% |
246 | AZ | Baku | 170 Kbs | min. | 99% |
247 | IN | Kolkata | 170 Kbs | min. | 99% |
248 | IN | Haldwani | 170 Kbs | min. | 99% |
249 | VN | Vũng Tàu | 170 Kbs | min. | 99% |
250 | VN | Da Lat | 170 Kbs | min. | 99% |
251 | AR | Posadas | 170 Kbs | min. | 99% |
252 | TN | 170 Kbs | min. | 99% | |
253 | VN | 170 Kbs | min. | 95% | |
254 | VN | 170 Kbs | min. | 99% | |
255 | IN | Chennai | 171 Kbs | min. | 99% |
256 | IN | Pune | 171 Kbs | min. | 99% |
257 | IN | New Delhi | 171 Kbs | min. | 65% |
258 | MY | Kuala Lumpur | 171 Kbs | min. | 99% |
259 | EG | Cairo | 171 Kbs | min. | 99% |
260 | IN | 171 Kbs | min. | 99% | |
261 | VN | Ho Chi Minh City | 171 Kbs | min. | 99% |
262 | IN | Nagpur | 171 Kbs | min. | 99% |
263 | ID | Denpasar | 171 Kbs | min. | 99% |
264 | IQ | Baghdad | 171 Kbs | min. | 99% |
265 | IN | Puducherry | 171 Kbs | min. | 99% |
266 | VN | Hanoi | 171 Kbs | min. | 99% |
267 | GR | Athens | 172 Kbs | min. | 99% |
268 | PL | Swidnik | 172 Kbs | min. | 99% |
269 | IN | Kanpur | 172 Kbs | min. | 99% |
270 | ID | Jakarta | 172 Kbs | min. | 99% |
271 | PK | Peshawar | 172 Kbs | min. | 99% |
272 | VN | Qui Nhon | 172 Kbs | min. | 61% |
273 | IN | 172 Kbs | min. | 95% | |
274 | IN | Kumbh | 172 Kbs | min. | 99% |
275 | XK | Srbica | 172 Kbs | min. | 99% |
276 | BR | Monte Santo de Minas | 172 Kbs | min. | 99% |
277 | JO | Amman | 172 Kbs | min. | 99% |
278 | NG | Suleja | 172 Kbs | min. | 96% |
279 | IN | Bhopal | 172 Kbs | min. | 99% |
280 | VN | Ho Chi Minh City | 172 Kbs | min. | 99% |
281 | BR | Codó | 172 Kbs | min. | 99% |
282 | MA | 172 Kbs | min. | 99% | |
283 | BR | Maringá | 172 Kbs | min. | 99% |
284 | 172 Kbs | min. | 99% | ||
285 | TN | El Fahs | 172 Kbs | min. | 99% |
286 | BR | Macapá | 172 Kbs | min. | 99% |
287 | PK | Karachi | 173 Kbs | min. | 90% |
288 | TZ | 173 Kbs | min. | 99% | |
289 | VN | 173 Kbs | min. | 99% | |
290 | TH | Photharam | 173 Kbs | min. | 99% |
291 | TH | Chiang Mai | 173 Kbs | min. | 99% |
292 | NP | Bharatpur | 173 Kbs | min. | 99% |
293 | KZ | 173 Kbs | min. | 93% | |
294 | VN | Bac Giang | 173 Kbs | min. | 99% |
295 | TH | Bangkok | 173 Kbs | min. | 99% |
296 | TH | Phuket | 173 Kbs | min. | 99% |
297 | ID | Pekalongan | 173 Kbs | min. | 99% |
298 | MX | Naucalpan | 173 Kbs | min. | 99% |
299 | TR | Istanbul | 173 Kbs | min. | 99% |
300 | BR | Gravataí | 173 Kbs | min. | 99% |
301 | ID | Jakarta | 174 Kbs | min. | 99% |
302 | ID | Cirebon | 174 Kbs | min. | 99% |
303 | TR | Ankara | 174 Kbs | min. | 99% |
304 | IN | Mumbai | 174 Kbs | min. | 99% |
305 | IN | 174 Kbs | min. | 99% | |
306 | VN | Haiphong | 174 Kbs | min. | 99% |
307 | TH | 174 Kbs | min. | 99% | |
308 | BR | Dracena | 174 Kbs | min. | 99% |
309 | NG | Lagos | 174 Kbs | min. | 99% |
310 | PK | Sialkot | 175 Kbs | min. | 99% |
311 | IN | Chennai | 175 Kbs | min. | 99% |
312 | BR | Santa Vitoria do Palmar | 175 Kbs | min. | 99% |
313 | VN | Ho Chi Minh City | 175 Kbs | min. | 99% |
314 | MA | Casablanca | 175 Kbs | min. | 62% |
315 | ID | Kediri | 176 Kbs | min. | 99% |
316 | BR | Vespasiano | 176 Kbs | min. | 99% |
317 | EG | Cairo | 176 Kbs | min. | 99% |
318 | VN | Ho Chi Minh City | 176 Kbs | min. | 92% |
319 | TR | Izmir | 177 Kbs | min. | 99% |
320 | IN | Bareilly | 177 Kbs | min. | 99% |
321 | ID | Bogor | 177 Kbs | min. | 99% |
322 | TH | Bangkok | 177 Kbs | min. | 99% |
323 | IN | Surat | 177 Kbs | min. | 99% |
324 | PK | Karachi | 178 Kbs | min. | 99% |
325 | TR | Istanbul | 179 Kbs | min. | 99% |
326 | IN | Porumamilla | 179 Kbs | min. | 99% |
327 | DO | Santo Domingo Este | 179 Kbs | min. | 99% |
328 | KZ | Nur-Sultan | 179 Kbs | min. | 99% |
329 | TN | 179 Kbs | min. | 99% | |
330 | IN | Delhi | 180 Kbs | min. | 62% |
331 | VN | Ho Chi Minh City | 180 Kbs | min. | 99% |
332 | MK | Skopje | 180 Kbs | min. | 99% |
333 | 180 Kbs | min. | 66% | ||
334 | PK | Multan | 180 Kbs | min. | 99% |
335 | MA | Rabat | 180 Kbs | min. | 99% |
336 | NG | 181 Kbs | min. | 99% | |
337 | IN | Tirupati | 181 Kbs | min. | 99% |
338 | IN | Mysore | 181 Kbs | min. | 99% |
339 | IN | Nagpur | 181 Kbs | min. | 99% |
340 | NG | 181 Kbs | min. | 99% | |
341 | BR | Araguaína | 182 Kbs | min. | 99% |
342 | IN | Noida | 182 Kbs | min. | 99% |
343 | IN | Jallandhar | 182 Kbs | min. | 91% |
344 | VN | Hanoi | 182 Kbs | min. | 99% |
345 | BO | La Paz | 182 Kbs | min. | 99% |
346 | MA | Casablanca | 182 Kbs | min. | 63% |
347 | IN | Thane | 182 Kbs | min. | 99% |
348 | TH | 182 Kbs | min. | 99% | |
349 | BH | Manama | 183 Kbs | min. | 99% |
350 | IR | 183 Kbs | min. | 95% | |
351 | IN | Mumbai | 183 Kbs | min. | 99% |
352 | KZ | Shymkent | 183 Kbs | min. | 99% |
353 | VN | Hanoi | 184 Kbs | min. | 99% |
354 | ID | Tangerang | 184 Kbs | min. | 99% |
355 | VN | Hanoi | 184 Kbs | min. | 99% |
356 | IN | Noida | 184 Kbs | min. | 92% |
357 | ID | 185 Kbs | min. | 99% | |
358 | KE | 185 Kbs | min. | 99% | |
359 | VN | 186 Kbs | min. | 90% | |
360 | ID | Jember | 187 Kbs | min. | 99% |
361 | IN | Chennai | 187 Kbs | min. | 99% |
362 | CO | Barranquilla | 187 Kbs | min. | 99% |
363 | UG | Kampala | 187 Kbs | min. | 61% |
364 | ID | Angke | 188 Kbs | min. | 99% |
365 | VE | Caracas | 188 Kbs | min. | 99% |
366 | EG | Cairo | 188 Kbs | min. | 99% |
367 | BR | Queimados | 188 Kbs | min. | 99% |
368 | IN | Kollam | 189 Kbs | min. | 99% |
369 | DZ | 189 Kbs | min. | 99% | |
370 | IN | Kottayam | 189 Kbs | min. | 99% |
371 | IN | Hyderabad | 189 Kbs | min. | 93% |
372 | 189 Kbs | min. | 80% | ||
373 | BR | Serra Talhada | 190 Kbs | min. | 99% |
374 | IN | Kolkata | 190 Kbs | min. | 99% |
375 | TH | Nakhon Pathom | 190 Kbs | min. | 99% |
376 | BD | Dhaka | 190 Kbs | min. | 99% |
377 | ID | Purwokerto | 191 Kbs | min. | 99% |
378 | DO | Manuel Diaz | 191 Kbs | min. | 99% |
379 | TR | Atabey | 191 Kbs | min. | 99% |
380 | MA | Tétouan | 191 Kbs | min. | 99% |
381 | EG | New Cairo | 192 Kbs | min. | 99% |
382 | IN | Phagwara | 192 Kbs | min. | 99% |
383 | GH | 192 Kbs | min. | 99% | |
384 | TH | Bangkok | 193 Kbs | min. | 99% |
385 | BR | Alagoinhas | 193 Kbs | min. | 81% |
386 | MA | Temara | 193 Kbs | min. | 99% |
387 | EG | Cairo | 194 Kbs | min. | 99% |
388 | BD | Dhaka | 194 Kbs | min. | 99% |
389 | TH | Nakhon Ratchasima | 194 Kbs | min. | 99% |
390 | PK | Muhajir Colony | 195 Kbs | min. | 99% |
391 | TH | Bangkok | 195 Kbs | min. | 99% |
392 | IN | Lucknow | 195 Kbs | min. | 62% |
393 | FR | La Brosse-Montceaux | 195 Kbs | min. | 99% |
394 | IN | Haldwani | 196 Kbs | min. | 63% |
395 | CL | Papudo | 196 Kbs | min. | 99% |
396 | AR | San Fernando del Valle de Catamarca | 197 Kbs | min. | 91% |
397 | BR | Muriaé | 197 Kbs | min. | 99% |
398 | TR | Konya | 197 Kbs | min. | 99% |
399 | IN | Raipur | 197 Kbs | min. | 99% |
400 | BD | Dinajpur | 197 Kbs | min. | 99% |
401 | NP | 197 Kbs | min. | 99% | |
402 | MA | Casablanca | 198 Kbs | min. | 99% |
403 | MA | Marrakesh | 198 Kbs | min. | 99% |
404 | BR | Duque de Caxias | 198 Kbs | min. | 99% |
405 | BD | Dhaka | 198 Kbs | min. | 75% |
406 | VN | Huế | 198 Kbs | min. | 99% |
407 | TR | Istanbul | 199 Kbs | min. | 95% |
408 | IN | New Delhi | 199 Kbs | min. | 99% |
409 | IN | Hyderabad | 199 Kbs | min. | 95% |
410 | VN | Hanoi | 200 Kbs | min. | 99% |
411 | VN | Ho Chi Minh City | 200 Kbs | min. | 99% |
412 | IN | Nagpur | 200 Kbs | min. | 99% |
413 | IN | 200 Kbs | min. | 99% | |
414 | RS | Bela | 200 Kbs | min. | 96% |
415 | IQ | Baghdad | 201 Kbs | min. | 90% |
416 | RS | Badince | 201 Kbs | min. | 99% |
417 | VN | Ho Chi Minh City | 202 Kbs | min. | 99% |
418 | BR | Itinga do Maranhao | 202 Kbs | min. | 99% |
419 | ID | Parepare | 202 Kbs | min. | 99% |
420 | EG | Cairo | 202 Kbs | min. | 90% |
421 | GH | Accra | 203 Kbs | min. | 99% |
422 | EG | 203 Kbs | min. | 99% | |
423 | BR | Aparecida de Goiania | 203 Kbs | min. | 99% |
424 | 203 Kbs | min. | 99% | ||
425 | VN | Ho Chi Minh City | 203 Kbs | min. | 99% |
426 | 203 Kbs | min. | 99% | ||
427 | AR | San Antonio Oeste | 204 Kbs | min. | 99% |
428 | PT | Lisbon | 204 Kbs | min. | 99% |
429 | IN | Bhiwandi | 204 Kbs | min. | 99% |
430 | ID | 205 Kbs | min. | 99% | |
431 | VN | Ho Chi Minh City | 205 Kbs | min. | 99% |
432 | DO | Santiago de los Caballeros | 205 Kbs | min. | 99% |
433 | VE | Caracas | 205 Kbs | min. | 99% |
434 | PK | Islamabad | 205 Kbs | min. | 99% |
435 | MU | 205 Kbs | min. | 99% | |
436 | VN | Bac Ninh | 205 Kbs | min. | 99% |
437 | IN | Rajkot | 206 Kbs | min. | 99% |
438 | ID | Surabaya | 206 Kbs | min. | 92% |
439 | VN | Hanoi | 206 Kbs | min. | 99% |
440 | IN | Nagpur | 207 Kbs | min. | 99% |
441 | ID | Surabaya | 207 Kbs | min. | 99% |
442 | AR | Buenos Aires | 207 Kbs | min. | 99% |
443 | DO | 207 Kbs | min. | 63% | |
444 | TH | Yala | 207 Kbs | min. | 99% |
445 | IN | Bengaluru | 207 Kbs | min. | 61% |
446 | SD | Ad-Damazin | 207 Kbs | min. | 99% |
447 | AR | Mar del Plata | 207 Kbs | min. | 99% |
448 | ES | Beas | 207 Kbs | min. | 61% |
449 | PE | Miraflores | 208 Kbs | min. | 99% |
450 | CO | Popayan | 208 Kbs | min. | 99% |
451 | IN | 208 Kbs | min. | 99% | |
452 | TH | Nakhon Si Thammarat | 208 Kbs | min. | 99% |
453 | BR | Salvador | 209 Kbs | min. | 99% |
454 | IN | Mohali | 209 Kbs | min. | 99% |
455 | CO | Montería | 209 Kbs | min. | 81% |
456 | 209 Kbs | min. | 68% | ||
457 | IN | Kumbh | 209 Kbs | min. | 99% |
458 | VN | Bac Giang | 209 Kbs | min. | 99% |
459 | IN | Delhi | 210 Kbs | min. | 61% |
460 | VN | 210 Kbs | min. | 99% | |
461 | IN | Mumbai | 210 Kbs | min. | 99% |
462 | TG | 210 Kbs | min. | 87% | |
463 | CI | Abidjan | 210 Kbs | min. | 99% |
464 | IN | 210 Kbs | min. | 92% | |
465 | PY | Ciudad del Este | 210 Kbs | min. | 94% |
466 | ID | Tasikmalaya | 210 Kbs | min. | 99% |
467 | TN | La Goulette | 210 Kbs | min. | 99% |
468 | PH | Davao City | 210 Kbs | min. | 99% |
469 | KH | 210 Kbs | min. | 99% | |
470 | IN | 210 Kbs | min. | 99% | |
471 | LB | Beirut | 210 Kbs | min. | 99% |
472 | IN | 210 Kbs | min. | 99% | |
473 | KE | Eldoret | 210 Kbs | min. | 99% |
474 | EG | 211 Kbs | min. | 99% | |
475 | VN | Ho Chi Minh City | 211 Kbs | min. | 99% |
476 | IN | Tanuku | 211 Kbs | min. | 99% |
477 | TH | Bangkok | 211 Kbs | min. | 99% |
478 | BR | 211 Kbs | min. | 99% | |
479 | IN | Solapur | 211 Kbs | min. | 99% |
480 | ID | Jakarta | 211 Kbs | min. | 99% |
481 | IN | Delhi | 211 Kbs | min. | 99% |
482 | ID | Nganjuk | 212 Kbs | min. | 99% |
483 | ID | Makassar | 212 Kbs | min. | 99% |
484 | EG | Cairo | 212 Kbs | min. | 99% |
